Sat |
Od... do... | Odmor |
PRIJE PODNE | ||
1. | 08.00 - 08.45 | 5 |
2. | 08.50 - 09.35 | 10 |
3. | 09.45 - 10.30 | 15 |
4. | 10.45 - 11.30 | 5 |
5. | 11.35 - 12.20 | 5 |
6. | 12.25 - 13.10 | |
POSLIJE PODNE | ||
1. | 13.30 - 14.15 | 10 |
2. | 14.25 - 15.10 | 15 |
3. | 15.25 - 16.10 | 5 |
4. | 16.15 - 17.00 | 5 |
5. | 17.05 - 17.50 | 5 |
6. | 17.55 - 18.40 |
DONATORI ŠKOLE za užinu učenika u š. g. 2015./2016.
BIZ
Brekalo, Ante, javni bilježnik
Caritas
Crveni križ
Gotovac, Marta, dr. med., spec. oftamolog
Korinčić, Inoslav, odvjetnik
Medicinska sestra iz Opće županijske bolnice Požega