Sat |
Od... do... | Odmor |
PRIJE PODNE | ||
1. | 08.00 - 08.45 | 5 |
2. | 08.50 - 09.35 | 10 |
3. | 09.45 - 10.30 | 15 |
4. | 10.45 - 11.30 | 5 |
5. | 11.35 - 12.20 | 5 |
6. | 12.25 - 13.10 | |
POSLIJE PODNE | ||
1. | 13.30 - 14.15 | 10 |
2. | 14.25 - 15.10 | 15 |
3. | 15.25 - 16.10 | 5 |
4. | 16.15 - 17.00 | 5 |
5. | 17.05 - 17.50 | 5 |
6. | 17.55 - 18.40 |
Dragi učenici,
evo i konačnih rezultata nakon provedenog testiranja. Pozivam roditelje prvih osam učenika koji su izabrani za mobilnost na informativni roditeljski sastanak u četvrtak 9. lipnja 2022. u 18.15. sati.
RANG LISTA |
1. 4921 OLOVKA 33 |
2. 4848 LAMPA 32 |
3. 1234 MED 31 |
4. 2009 VILI 28 |
5. 2123 ŽABA 26 |
6. 3607 GLJIVA 25 |
7. 2727 TELEFON 25 |
8. 3690 STOLAC 24 |
9. 1234 ROKI 23 |
10. 1234 ERA 22 |
11. 1234 LOPTA 22 |