Sat |
Od... do... | Odmor |
PRIJE PODNE | ||
1. | 08.00 - 08.45 | 5 |
2. | 08.50 - 09.35 | 10 |
3. | 09.45 - 10.30 | 15 |
4. | 10.45 - 11.30 | 5 |
5. | 11.35 - 12.20 | 5 |
6. | 12.25 - 13.10 | |
POSLIJE PODNE | ||
1. | 13.30 - 14.15 | 10 |
2. | 14.25 - 15.10 | 15 |
3. | 15.25 - 16.10 | 5 |
4. | 16.15 - 17.00 | 5 |
5. | 17.05 - 17.50 | 5 |
6. | 17.55 - 18.40 |
Mnogi učitelji/učiteljice i učenici naše Škole, matične i područne, obilježili su Europski školski sportski dan na primjeren način. Bavili su se različitim sportskim aktivnostima na svježem zraku i sportskim terenima uz vođenje stručnih osoba.
2.a je vježbao na otvorenom na Rekreacijskom centru Požega, 2.b je uključen u projekt Živjeti zdravo te su zajedno izvodili prigodne vježbe i sportske igre. 4.a razred je izabrao rolanje, vožnju skejtom i romobilom na školskom igralištu, dok su učenici viših razreda igrali odbojku. Učenici Područne škole Vidovci su na stadionu NK Dinamo Vidovci - Dervišaga odradili trenig s njihovim trenerima.
Ružica Suton, učiteljica razredne nastave